<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ActionsFLE &#187; Outils</title>
	<atom:link href="http://www.actionsfle.com/category/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actionsfle.com</link>
	<description>Conseil pédagogique ~ "Penser global, agir local"</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 12:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teaching in the 21st century</title>
		<link>http://www.actionsfle.com/2010/04/14/teaching-in-the-21st-century/</link>
		<comments>http://www.actionsfle.com/2010/04/14/teaching-in-the-21st-century/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnneC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[XXIe siècle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionsfle.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actionsfle.com/2010/04/14/teaching-in-the-21st-century/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planning de rencontres enseignant-étudiant</title>
		<link>http://www.actionsfle.com/2009/11/25/planning-de-rencontres-enseignant-etudiant/</link>
		<comments>http://www.actionsfle.com/2009/11/25/planning-de-rencontres-enseignant-etudiant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnneC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[planing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionsfle.com/2009/11/25/planning-de-rencontres-enseignant-etudiant/</guid>
		<description><![CDATA[Organiser le planning pour une soutenance de projet de groupe peut paraître compliqué si on n&#8217;utilise pas Moodle et son extension &#8220;Rendez-vous&#8221;. Jongler entre des mails d&#8217;annonces, de relances, de modification ; mettre à jour son fichier ; mettre à disposition le document pour les étudiants, etc. Ca prend du temps et on cours le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actionsfle.com/2009/11/25/planning-de-rencontres-enseignant-etudiant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomie des supports de formation</title>
		<link>http://www.actionsfle.com/2009/07/07/ergonomie-des-supports-de-formation/</link>
		<comments>http://www.actionsfle.com/2009/07/07/ergonomie-des-supports-de-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnneC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionsfle.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Tom Wujec : &#8220;Three Wyas the Brain Creates Meaning&#8221;

Quels supports utiliser dans mes cours ?
View more documents from AnneC.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actionsfle.com/2009/07/07/ergonomie-des-supports-de-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentez vos données de manière attrayante</title>
		<link>http://www.actionsfle.com/2009/07/03/presentez-vos-donnees-de-maniere-attrayante/</link>
		<comments>http://www.actionsfle.com/2009/07/03/presentez-vos-donnees-de-maniere-attrayante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnneC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[données dynamiques]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionsfle.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de plus barbant que les présentations bourrées de schémas et de tableaux souvent illisibles ? Et quels apports à un processus d&#8217;apprentissage ? En effet, grâce à une animation, on peut marquer beaucoup plus les esprits. Voici deux exemples de ce que l&#8217;on peut faire :
une intervention de Hans Rosling au TED Talks en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actionsfle.com/2009/07/03/presentez-vos-donnees-de-maniere-attrayante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et les étudiants</title>
		<link>http://www.actionsfle.com/2009/07/03/google-et-les-etudiants/</link>
		<comments>http://www.actionsfle.com/2009/07/03/google-et-les-etudiants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnneC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[validité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionsfle.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[ou comment les étudiants voient Google

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actionsfle.com/2009/07/03/google-et-les-etudiants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
